| Datum | Ort | Land | Kategorie | Disziplin | Rang |
| 23.10.2011 | Sölden | AUT | Weltcup | Riesenslalom | out |
| 13.11.2011 | Levi | FIN | Weltcup | Slalom | cancelled |
| 26.11.2011 | Lake Louise | CAN | Weltcup | Abfahrt | 29 |
| 27.11.2011 | Lake Louise | CAN | Weltcup | Super G | 29 |
| 02.12.2011 | Beaver Creek | USA | Weltcup | Abfahrt | 14 |
| 03.12.2011 | Beaver Creek | USA | Weltcup | Super G | 36 |
| 11.12.2011 | Beaver Creek | FRA | Weltcup | Slalom | nicht qual. |
| 16.12.2011 | Val Gardena | ITA | Weltcup | Super G | 47 |
| 17.12.2011 | Val Gardena | ITA | Weltcup | Abfahrt | abgebrochen |
| 19.12.2011 | Alta Badia | ITA | Weltcup | Slalom | nicht qual. |
| 29.12.2011 | Bormio | ITA | Weltcup | Abfahrt | 15 |
| 13.01.2012 | Wengen | SUI | Weltcup | Superkombi | 12 |
| 14.01.2012 | Wengen | SUI | Weltcup | Abfahrt | 14 |
| 21.01.2012 | Kitzbühel | AUT | Weltcup | Abfahrt | 24 |
| 22.01.2012 | Kitzbühel | AUT | Weltcup | Kombination | 3 |
| 28.01.2012 | Garmisch | GER | Weltcup | Abfahrt | 18 |
| 29.01.2012 | Garmisch | GER | Weltcup | Super G | abgesagt |
| 03.02.2012 | Chamonix (Ersatz Gröden) | FRA | Weltcup | Abfahrt | 28 |
| 04.02.2012 | Chamonix | FRA | Weltcup | Abfahrt | 44 |
| 05.02.2012 | Chamonix | FRA | Weltcup | Superkombi | 11 |
| 11.02.2012 | Sochi | RUS | Weltcup | Abfahrt | 32 |
| 12.02.2012 | Sochi | RUS | Weltcup | Superkombi | 16 |
| 18.02.2012 | Bansko | BUL | Weltcup | Riesenslalom | |
| 19.02.2012 | Bansko | BUL | Weltcup | Slalom | |
| 21.02.2012 | City Event Moskau | RUS | Weltcup | Parallelslalom | |
| 25.02.2012 | Crans-Montana | SUI | Weltcup | Super G | |
| 26.02.2012 | Crans-Montana | SUI | Weltcup | Riesenslalom | |
| 03.03.2012 | Kvitfjell | NOR | Weltcup | Abfahrt | |
| 04.03.2012 | Kvitfjell | NOR | Weltcup | Super G | |
| 10.03.2012 | Kranjska Gora | SLO | Weltcup | Riesenslalom | |
| 11.03.2012 | Kranjska Gora | SLO | Weltcup | Slalom | |
| 14.03.2012 | Schladming | AUT | Weltcupfinale | Abfahrt | |
| 15.03.2012 | Schladming | AUT | Weltcupfinale | Super G | |
| 16.03.2012 | Schladming | AUT | Weltcupfinale | Riesenslalom | |
| 17.03.2012 | Schladming | AUT | Weltcupfinale | Slalom | |
| 18.03.2012 | Schladming | AUT | Weltcupffinale | Teamwettbewerb |
